Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
---|---|
Marca: | Ceres |
Certificazione: | ISO9001,GMP |
Numero di modello: | Peptide del collagene del pesce |
Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
Prezzo: | $20-$40/kg |
Imballaggi particolari: | Tamburo, sotto vuoto, borsa del foglio di alluminio |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 5000 kg/kg al mese |
Nome del prodotto: | Peptide del collagene del pesce | Apparizione: | Polvere bianca o bianchiccia |
---|---|---|---|
Assaggio: | 90% | Numero CAS: | 9064-67-9 |
EINECS: | 618-608-5 | Formula molecolare: | (C12h1804n3) N |
Solubilità: | Solubile in acqua | Campione gratuito: | Disponibile |
Applicazione: | rendere la pelle luminosa e tenera | ||
Evidenziare: | Peptide idratante di collagene di pesce marino,Peptide idratante di collagene di pesce,Peptide idratante del collagene |
Nome del prodotto | Peptide di collagene di pesce |
Apparizione | Po bianco o quasi biancodi più |
Assaggio | 90%min |
Numero CAS. | 9064-67-9 |
Proteine | ≥ 90% |
Metodo di prova | HPLC |
Grado | Cosmetic Grade |
Il peptide di collagene di pesce è una specie di proteina funzionale ad alta molecola.Il collagene è il componente principale della pelle, che rappresenta l'80% del derma della pelle.Tenere l'umidità saldamente e sostenere la pelle.Pertanto, il peptide di collagene di pesce è ampiamente utilizzato nel campo cosmetico
COA perPeptide di collagene di pesce |
||
Articolo 2 | Norme | Risultati |
Analisi fisica | ||
Descrizione | Polvere bianca | Compliance |
Assaggio | 90% | 910,2% |
Dimensione della rete | 100 per cento di passaggio 80 maglia | Compliance |
Solubilità | Facilmente solubile in acqua | Compliance |
Cenerentola | ≤ 1,0% | 0.82% |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% | 3.85% |
Analisi chimica | ||
Metal pesante | ≤ 10 ppm | Compliance |
Pb | ≤ 10 ppm | Compliance |
Come | ≤ 2 ppm | Compliance |
Hg | ≤ 1 ppm | Compliance |
Analisi microbiologica | ||
Residui di pesticidi | Negativo | Negativo |
Numero totale di piastre | ≤ 1000cfu/g | Compliance |
Lievito e muffa | ≤ 100cfu/g | Compliance |
E.coil | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |