Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
---|---|
Marca: | Ceres |
Certificazione: | ISO9001,GMP |
Numero di modello: | Monobenzone 99% |
Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
Prezzo: | $100-$150/kg |
Imballaggi particolari: | Tamburo, sotto vuoto, borsa del foglio di alluminio |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 5000 kg/kg al mese |
Nome del prodotto: | Monobenzone | altro nome: | Etere monobenzilico di idrochinone |
---|---|---|---|
Apparizione: | Polvere da biancastra a bianca | Assaggio: | 99% |
Numero CAS: | 103-16-2 | EINECS: | 203-083-3 |
Solubilità: | Solubile in alcol ed etere, insolubile in acqua | Campione gratuito: | Disponibile |
COA: | Disponibile | Funzione: | Agente decolorante della pelle |
Evidenziare: | Monobenzone 99% Ingredienti cosmetici,Ingredienti per la cura della pelle,Trattamento dell' iperpigmentazione Ingredienti cosmetici |
Nome del prodotto | Monobenzone |
Numero CAS | 103-16-2 |
EINECS No | 203-083-3 |
Apparizione | Polvere di cristalli bianchi |
Purezza | 99% |
Funzione | Cura della pelle |
Il monobenzone può decomporre la melanina nella pelle e prevenire la formazione di melanina nella pelle, utilizzato per il trattamento dell' iperpigmentazione, come varie macchie, macchie di età, melanoma.In aggiunta, come intermedi nella sintesi organica.
COA perMonobenzone |
||
Io...TEMS | Norme | Risultati |
Analisi fisica | ||
Descrizione | Polvere bianca | Compliance |
Assaggio | 99% | 990,3% |
Dimensione della rete | 100 per cento di passaggio 80 maglia | Compliance |
Solubilità | Facilmente solubile in acqua | Compliance |
Cenerentola | ≤ 2,0% | 1.32% |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 2,0% | 1.28% |
Analisi chimica | ||
Metal pesante | ≤ 10 ppm | Compliance |
Pb | ≤ 10 ppm | Compliance |
Come | ≤ 2 ppm | Compliance |
Hg | ≤ 1 ppm | Compliance |
Analisi microbiologica | ||
Residui di pesticidi | Negativo | Negativo |
Numero totale di piastre | ≤ 1000cfu/g | Compliance |
Lievito e muffa | ≤ 100cfu/g | Compliance |
E.coil | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |